Correspondence area, rate
対応エリア・料金
参考料金について
※掲載単価は軒並み配布/A4チラシを想定しております。
※掲載単価は概算です。配布エリアやチラシサイズにより単価が変動いたします。必ず事前に御見積依頼をお願いいたします。
※B4サイズ以上のチラシをお持ち込み配布の場合、事前に折り加工を行った状態で納品をお願い致します(2つ折り以上)
※配布料金は配布~報告書提出までの全ての料金が含まれていますが、チラシ印刷費等は含まれておりません。
※掲載単価は軒並み配布/A4チラシを想定しております。
※掲載単価は概算です。配布エリアやチラシサイズにより単価が変動いたします。必ず事前に御見積依頼をお願いいたします。
※B4サイズ以上のチラシをお持ち込み配布の場合、事前に折り加工を行った状態で納品をお願い致します(2つ折り以上)
※配布料金は配布~報告書提出までの全ての料金が含まれていますが、チラシ印刷費等は含まれておりません。
大阪の対応エリア・料金

対応エリア:大阪府全域
大阪市/堺市/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/
守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/
泉佐野市田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/
河内長野市
守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/
泉佐野市田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/
河内長野市
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 大阪市内 | 都島区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
| 西区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
|
| 天王寺区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
|
| 浪速区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
|
| 北区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
|
| 中央区 | 6.5円(税抜) (7.15円 税込) |
|
| 東淀川区 | 6.7円(税抜) (7.37円 税込) |
|
| 福島区 | 7円(税抜) (7.7円 税込) |
|
| 淀川区 | 7円(税抜) (7.7円 税込) |
|
| 港区 | 7.5円(税抜) (8.25円 税込) |
|
| 城東区 | 7.5円(税抜) (8.25円 税込) |
|
| 住之江区 | 7.5円(税抜) (8.25円 税込) |
|
|
平野区 /市営込 /市営除外 |
7.5円(税抜) (8.25円 税込) 9円(税抜) (9.9円 税込) |
|
| 鶴見区 | 8円(税抜) (8.8円 税込) |
|
| 住吉区 | 8.2円(税抜) (9.02円 税込) |
|
| 西淀川区 | 8.3円(税抜) (9.13円 税込) |
|
| 阿倍野区 | 8.3円(税抜) (9.13円 税込) |
|
| 此花区 | 8.5円(税抜) (9.35円 税込) |
|
| 旭区 | 8.5円(税抜) (9.35円 税込) |
|
| 東成区 | 8.7円(税抜) (9.57円 税込) |
|
| 東住吉区 | 8.7円(税抜) (9.57円 税込) |
|
| 大正区 | 9円(税抜) (9.9円 税込) |
|
| 生野区 | 9円(税抜) (9.9円 税込) |
|
| 西成区 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 堺 市 | 北区 | 8.5円(税抜) (9.35円 税込) |
| 堺区 | 8.7円(税抜) (9.57円 税込) |
|
| 南区 | 9.2円(税抜) (10.12円 税込) |
|
| 中区 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 西区 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 東区 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 美原区 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 大阪南部 | 高石市 | 9円(税抜) (9.9円 税込) |
| 泉大津市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 忠岡町 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 貝塚市 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 和泉市 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 岸和田市 | 10.5円(税抜) (11.55円 税込) |
|
| 泉佐野市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 泉南市 | 12円(税抜) (13.2円 税込) |
|
| 阪南市 | 13円(税抜) (14.3円 税込) |
|
| 南河内地方 | 藤井寺市 | 10.5円(税抜) (11.55円 税込) |
| 松原市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 柏原市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 富田林市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 大阪狭山市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 河内長野市 | 要問い合わせ | |
| 羽曳野市 | 要問い合わせ | |
| 千早赤阪村 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 大阪北部A | 東大阪市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
| 大東市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 門真市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 守口市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 摂津市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 寝屋川市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 八尾市 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 四条畷市 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 枚方市 | 10円(税抜) (11円 税込) |
|
| 交野市 | 要問い合わせ | |
| 高槻市 | 要問い合わせ | |
| 大阪北部B |
吹田市 /江坂・垂水周辺 /その他 |
6.5円(税抜) (7.15円 税込) 8.3円(税抜) (9.13円 税込) |
| 茨木市 | 8.8円(税抜) (9.68円 税込) |
|
| 池田市 | 9円(税抜) (9.9円 税込) |
|
| 豊中市 | 9.2円(税抜) (10.12円 税込) |
|
| 箕面市 | 9.5円(税抜) (10.45円 税込) |
|
| 豊能町 | 要問い合わせ | |
| 能勢町 | 要問い合わせ |
兵庫の対応エリア・料金

兵庫県内対応地区
尼崎市/伊丹市/川西市/西宮市/宝塚市/芦屋市/神戸市東灘区/ 神戸市灘区/神戸市北区/神戸市中央区/神戸市兵庫区
神戸市長田区/神戸市須磨区/神戸市垂水区/神戸市西区/明石市
神戸市長田区/神戸市須磨区/神戸市垂水区/神戸市西区/明石市
参考料金
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 生駒市 | 12円(税抜) (13.2円 税込) |
|
| 橿原市 | 要問い合わせ | |
| 香芝市 | 要問い合わせ | |
| 大和郡山市 | 要問い合わせ | |
| 桜井市 | 要問い合わせ | |
| 天理市 | 要問い合わせ | |
| 平群町 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 斑鳩町 | 要問い合わせ | |
| 三郷町 | 要問い合わせ | |
| 王寺町 | 要問い合わせ | |
| 上牧町 | 要問い合わせ | |
| 河合町 | 要問い合わせ | |
| 安堵町 | 要問い合わせ | |
| 川西町 | 要問い合わせ | |
| 三宅町 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 田原本町 | 要問い合わせ | |
| 広陵町 | 要問い合わせ | |
| 葛城市 | 要問い合わせ | |
| 大和高田市 | 要問い合わせ | |
| 明日香村 | 要問い合わせ | |
| 高取町 | 要問い合わせ | |
| 御所市 | 要問い合わせ | |
| 大淀町 | 要問い合わせ |
奈良の対応エリア・料金

奈良県内対応地区
奈良市/生駒市/大和郡山市/天理市/桜井市/平群町/斑鳩町/三郷町/王寺町/上牧町/河合町/安堵町/川西町/三宅町/
田原本町/広陵町/香芝市/葛城市/大和高田市/橿原市/明日香村/高取町/御所市/大淀町
田原本町/広陵町/香芝市/葛城市/大和高田市/橿原市/明日香村/高取町/御所市/大淀町
参考料金
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 奈良市 | 11円(税抜) (12.1円 税込) |
|
| 生駒市 | 12円(税抜) (13.2円 税込) |
|
| 橿原市 | 要問い合わせ | |
| 香芝市 | 要問い合わせ | |
| 大和郡山市 | 要問い合わせ | |
| 桜井市 | 要問い合わせ | |
| 天理市 | 要問い合わせ | |
| 平群町 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 斑鳩町 | 要問い合わせ | |
| 三郷町 | 要問い合わせ | |
| 王寺町 | 要問い合わせ | |
| 上牧町 | 要問い合わせ | |
| 河合町 | 要問い合わせ | |
| 安堵町 | 要問い合わせ | |
| 川西町 | 要問い合わせ | |
| 三宅町 | 要問い合わせ |
| 地域 | 区/市 | 単価/1部 |
|---|---|---|
| 田原本町 | 要問い合わせ | |
| 広陵町 | 要問い合わせ | |
| 葛城市 | 要問い合わせ | |
| 大和高田市 | 要問い合わせ | |
| 明日香村 | 要問い合わせ | |
| 高取町 | 要問い合わせ | |
| 御所市 | 要問い合わせ | |
| 大淀町 | 要問い合わせ |
対応エリア
大阪全域
対応します!
大阪市/堺市/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市
兵庫県内
も対応拡大中!
尼崎市/伊丹市/川西市/西宮市/宝塚市/芦屋市/神戸市東灘区/ 神戸市灘区/神戸市北区/神戸市中央区/神戸市兵庫区/神戸市長田区/神戸市須磨区/神戸市垂水区/神戸市西区/明石市
奈良県内
も対応拡大中!
奈良市/生駒市/大和郡山市/天理市/桜井市/平群町/斑鳩町/三郷町/王寺町/上牧町/河合町/安堵町/川西町/三宅町/田原本町/広陵町/香芝市/葛城市/大和高田市/橿原市/明日香村/高取町/御所市/大淀町
